Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 376 |
Giải 6 | 4462 0220 3843 |
Giải 5 | 9334 |
Giải 4 | 80567 75900 63683 00373 45569 24117 06719 |
Giải 3 | 75831 63108 |
Giải 2 | 88507 |
Giải 1 | 85928 |
ĐB | 674334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 7,9 |
2 | 0,8 |
3 | 1,4,4 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 2,7,9 |
7 | 3,6 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
3 | 1 |
6 | 2 |
4,7,8 | 3 |
3,3 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
0,1,6 | 7 |
0,2 | 8 |
1,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 23-05-2014 | 38 | 38 |
05 | 06-06-2014 | 31 | 31 |
58 | 23-05-2014 | 26 | 26 |
44 | 07-03-2014 | 24 | 24 |
78 | 30-05-2014 | 22 | 22 |
23 | 25-04-2014 | 21 | 24 |
60 | 28-03-2014 | 21 | 30 |
95 | 06-06-2014 | 20 | 20 |
39 | 23-05-2014 | 18 | 23 |
52 | 18-04-2014 | 18 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 13-03-2020 | 10 | 11 |
07 - 70 | 27-03-2020 | 8 | 13 |
29 - 92 | 24-04-2020 | 7 | 11 |
38 - 83 | 24-04-2020 | 7 | 10 |
05 - 50 | 01-05-2020 | 6 | 13 |
59 - 95 | 01-05-2020 | 6 | 14 |
23 - 32 | 08-05-2020 | 5 | 15 |
25 - 52 | 08-05-2020 | 5 | 16 |
27 - 72 | 08-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 15-05-2020 | 4 | 26 |
73 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
80 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
76 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
96 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
00 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
73 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
80 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
69 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
89 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
34 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
37 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!