Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 168 |
Giải 6 | 4985 0181 8620 |
Giải 5 | 5914 |
Giải 4 | 84353 30940 48568 14698 85297 59950 27294 |
Giải 3 | 54824 91026 |
Giải 2 | 81681 |
Giải 1 | 28251 |
ĐB | 18715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5 |
2 | 0,4,6 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 0,1,3 |
6 | 2,8,8 |
7 | |
8 | 1,1,5 |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,5 | 0 |
5,8,8 | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
1,2,9 | 4 |
1,8 | 5 |
2 | 6 |
9 | 7 |
6,6,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 | 18-12-2009 | 54 | 54 |
79 | 28-05-2010 | 37 | 37 |
38 | 23-07-2010 | 28 | 28 |
70 | 21-05-2010 | 26 | 26 |
92 | 28-05-2010 | 25 | 25 |
23 | 27-08-2010 | 24 | 24 |
75 | 13-08-2010 | 24 | 24 |
47 | 27-08-2010 | 23 | 23 |
59 | 30-07-2010 | 23 | 29 |
86 | 13-08-2010 | 22 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 - 33 | 13-12-2019 | 21 | 30 |
44 - 44 | 06-03-2020 | 9 | 24 |
11 - 11 | 13-03-2020 | 8 | 30 |
37 - 73 | 13-03-2020 | 8 | 11 |
89 - 98 | 13-03-2020 | 8 | 14 |
07 - 70 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 6 | 14 |
58 - 85 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
29 - 92 | 24-04-2020 | 5 | 11 |
38 - 83 | 24-04-2020 | 5 | 10 |
64 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
81 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
36 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
50 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
65 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
69 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
64 | 11 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
77 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
81 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
53 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
72 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
15 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
50 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
03 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!