Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 125 |
Giải 6 | 5120 7872 2710 |
Giải 5 | 2460 |
Giải 4 | 91816 17625 25169 88439 26731 07052 00918 |
Giải 3 | 00932 32931 |
Giải 2 | 63567 |
Giải 1 | 56087 |
ĐB | 55719 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2,6,8,9 |
2 | 0,5,5 |
3 | 1,1,2,9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 0,7,9 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
3,3 | 1 |
1,3,5,7 | 2 |
3 | |
4 | |
2,2 | 5 |
1 | 6 |
6,8 | 7 |
1 | 8 |
1,3,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 06-05-2016 | 34 | 34 |
07 | 05-08-2016 | 33 | 33 |
57 | 29-04-2016 | 30 | 30 |
75 | 02-09-2016 | 23 | 24 |
53 | 08-07-2016 | 22 | 22 |
42 | 15-07-2016 | 20 | 29 |
32 | 15-07-2016 | 18 | 25 |
29 | 19-08-2016 | 13 | 26 |
86 | 19-08-2016 | 12 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 - 33 | 13-12-2019 | 21 | 30 |
44 - 44 | 06-03-2020 | 9 | 24 |
11 - 11 | 13-03-2020 | 8 | 30 |
37 - 73 | 13-03-2020 | 8 | 11 |
89 - 98 | 13-03-2020 | 8 | 14 |
07 - 70 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 6 | 14 |
58 - 85 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
29 - 92 | 24-04-2020 | 5 | 11 |
38 - 83 | 24-04-2020 | 5 | 10 |
88 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
52 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
87 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
26 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
32 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
35 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
36 | 7 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
52 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
62 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!