Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 987 |
Giải 6 | 4581 9790 0051 |
Giải 5 | 9467 |
Giải 4 | 00114 24989 63466 73136 17393 79106 68608 |
Giải 3 | 04631 89930 |
Giải 2 | 68331 |
Giải 1 | 75561 |
ĐB | 46213 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3,4 |
2 | |
3 | 0,1,1,6,9 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 1,6,7 |
7 | |
8 | 1,7,9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
3,3,5,6,8 | 1 |
2 | |
1,9 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
0,3,6 | 6 |
6,8 | 7 |
0 | 8 |
3,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 | 18-12-2009 | 54 | 54 |
79 | 28-05-2010 | 37 | 37 |
38 | 23-07-2010 | 28 | 28 |
70 | 21-05-2010 | 26 | 26 |
92 | 28-05-2010 | 25 | 25 |
23 | 27-08-2010 | 24 | 24 |
75 | 13-08-2010 | 24 | 24 |
47 | 27-08-2010 | 23 | 23 |
59 | 30-07-2010 | 23 | 29 |
86 | 13-08-2010 | 22 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 - 33 | 13-12-2019 | 21 | 30 |
44 - 44 | 06-03-2020 | 9 | 24 |
11 - 11 | 13-03-2020 | 8 | 30 |
37 - 73 | 13-03-2020 | 8 | 11 |
89 - 98 | 13-03-2020 | 8 | 14 |
07 - 70 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 6 | 14 |
58 - 85 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
29 - 92 | 24-04-2020 | 5 | 11 |
38 - 83 | 24-04-2020 | 5 | 10 |
64 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
72 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
69 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
77 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
81 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
93 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
64 | 11 lần | ▲ | Tăng 10 lần so với 20 lần trước |
53 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
72 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
77 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
89 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
00 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
03 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!