Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 369 |
Giải 6 | 5721 8924 6865 |
Giải 5 | 8091 |
Giải 4 | 45810 69872 95489 68310 08328 53970 51588 |
Giải 3 | 68749 46936 |
Giải 2 | 74090 |
Giải 1 | 40888 |
ĐB | 758055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,0 |
2 | 1,4,5,8 |
3 | 6 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 5,9 |
7 | 0,2 |
8 | 8,8,9 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,7,9 | 0 |
2,9 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
2,5,6 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
2,8,8 | 8 |
4,6,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 30-09-2017 | 47 | 47 |
17 | 14-10-2017 | 41 | 41 |
19 | 03-02-2018 | 32 | 38 |
43 | 17-03-2018 | 29 | 38 |
68 | 06-01-2018 | 27 | 35 |
05 | 17-03-2018 | 23 | 23 |
06 | 10-02-2018 | 22 | 22 |
47 | 13-01-2018 | 21 | 21 |
73 | 13-01-2018 | 21 | 32 |
80 | 17-02-2018 | 19 | 32 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 01-02-2020 | 16 | 16 |
17 - 71 | 07-03-2020 | 11 | 20 |
18 - 81 | 21-03-2020 | 9 | 11 |
05 - 50 | 25-04-2020 | 7 | 17 |
08 - 80 | 25-04-2020 | 7 | 18 |
68 - 86 | 25-04-2020 | 7 | 17 |
25 - 52 | 02-05-2020 | 6 | 19 |
01 - 10 | 09-05-2020 | 5 | 17 |
37 - 73 | 09-05-2020 | 5 | 20 |
45 - 54 | 09-05-2020 | 5 | 13 |
90 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
25 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
26 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
28 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
36 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
88 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
11 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
25 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
28 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
70 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
88 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!