Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 989 |
Giải 6 | 2562 4456 4068 |
Giải 5 | 5002 |
Giải 4 | 66591 40880 32024 48184 80635 79732 67431 |
Giải 3 | 13092 84367 |
Giải 2 | 47912 |
Giải 1 | 93782 |
ĐB | 706798 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 1,2,5 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 2,5,7,8 |
7 | |
8 | 0,2,4,9 |
9 | 1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3,9 | 1 |
0,1,3,6,8,9 | 2 |
3 | |
2,8 | 4 |
3,6 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
6,9 | 8 |
8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 07-04-2021 | 29 | 33 |
13 | 21-04-2021 | 25 | 26 |
82 | 24-04-2021 | 24 | 34 |
06 | 01-05-2021 | 22 | 44 |
08 | 12-05-2021 | 19 | 32 |
81 | 22-05-2021 | 16 | 30 |
05 | 26-05-2021 | 15 | 37 |
36 | 26-05-2021 | 15 | 24 |
09 | 29-05-2021 | 14 | 28 |
42 | 29-05-2021 | 14 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 12-05-2021 | 20 | 20 |
06 - 60 | 12-06-2021 | 11 | 16 |
68 - 86 | 26-06-2021 | 7 | 19 |
12 - 21 | 30-06-2021 | 6 | 19 |
17 - 71 | 03-07-2021 | 5 | 15 |
89 - 98 | 03-07-2021 | 5 | 21 |
03 - 30 | 07-07-2021 | 4 | 18 |
39 - 93 | 07-07-2021 | 4 | 19 |
23 - 32 | 10-07-2021 | 3 | 15 |
27 - 72 | 10-07-2021 | 3 | 15 |
46 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
67 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
76 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
27 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
53 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
67 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
76 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
35 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
27 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
57 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
93 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!