Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 317 |
Giải 6 | 1408 4850 5203 |
Giải 5 | 8685 |
Giải 4 | 31346 02197 51208 13689 43141 92580 17821 |
Giải 3 | 89505 02570 |
Giải 2 | 20538 |
Giải 1 | 87859 |
ĐB | 45407 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,7,8,8 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 8 |
4 | 1,6 |
5 | 0,9 |
6 | 8 |
7 | 0 |
8 | 0,5,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
2,4 | 1 |
2 | |
0 | 3 |
4 | |
0,8 | 5 |
4 | 6 |
0,1,9 | 7 |
0,0,3,6 | 8 |
5,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 11-05-2010 | 27 | 27 |
35 | 08-06-2010 | 25 | 25 |
27 | 13-07-2010 | 22 | 22 |
30 | 22-06-2010 | 21 | 21 |
82 | 15-06-2010 | 21 | 21 |
21 | 27-07-2010 | 20 | 20 |
61 | 13-07-2010 | 17 | 19 |
40 | 24-08-2010 | 14 | 19 |
96 | 24-08-2010 | 14 | 14 |
75 | 10-08-2010 | 13 | 17 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 03-03-2020 | 10 | 27 |
15 - 51 | 24-03-2020 | 7 | 14 |
99 - 99 | 24-03-2020 | 7 | 22 |
19 - 91 | 31-03-2020 | 6 | 15 |
44 - 44 | 31-03-2020 | 6 | 50 |
69 - 96 | 31-03-2020 | 6 | 13 |
03 - 30 | 28-04-2020 | 5 | 12 |
16 - 61 | 28-04-2020 | 5 | 17 |
66 - 66 | 28-04-2020 | 5 | 21 |
25 - 52 | 05-05-2020 | 4 | 17 |
31 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
46 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
59 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
94 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
06 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
19 | 9 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
38 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
88 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
13 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
59 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
64 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
07 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!