Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 407 |
Giải 6 | 3750 3383 3982 |
Giải 5 | 0338 |
Giải 4 | 13030 72879 42780 48665 68944 78540 34165 |
Giải 3 | 97223 81845 |
Giải 2 | 98741 |
Giải 1 | 50568 |
ĐB | 284535 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 0,5,8 |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 0 |
6 | 5,5,8 |
7 | 9 |
8 | 0,2,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5,8 | 0 |
4 | 1 |
8 | 2 |
2,8 | 3 |
4 | 4 |
3,4,6,6 | 5 |
6 | |
0,0 | 7 |
3,6 | 8 |
7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
70 | 04-10-2022 | 40 | 41 |
97 | 24-01-2023 | 24 | 31 |
02 | 07-03-2023 | 18 | 40 |
04 | 07-03-2023 | 18 | 19 |
12 | 07-03-2023 | 18 | 29 |
14 | 28-03-2023 | 15 | 21 |
31 | 28-03-2023 | 15 | 39 |
55 | 04-04-2023 | 14 | 29 |
19 | 11-04-2023 | 13 | 30 |
16 | 18-04-2023 | 12 | 29 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 - 70 | 02-05-2023 | 11 | 18 |
13 - 31 | 16-05-2023 | 9 | 18 |
12 - 21 | 23-05-2023 | 8 | 15 |
16 - 61 | 23-05-2023 | 8 | 17 |
23 - 32 | 23-05-2023 | 8 | 27 |
79 - 97 | 23-05-2023 | 8 | 15 |
08 - 80 | 30-05-2023 | 7 | 14 |
14 - 41 | 06-06-2023 | 6 | 16 |
37 - 73 | 13-06-2023 | 5 | 19 |
69 - 96 | 13-06-2023 | 5 | 15 |
62 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
29 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
27 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
64 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
76 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
52 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
94 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
29 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
94 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
27 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
62 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
95 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!