Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 684 |
Giải 6 | 6780 1107 3547 |
Giải 5 | 5233 |
Giải 4 | 95745 20830 25756 24052 31526 30738 79843 |
Giải 3 | 31067 28743 |
Giải 2 | 21699 |
Giải 1 | 35686 |
ĐB | 754818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | 0,3,8 |
4 | 3,3,5,7 |
5 | 2,2,6 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 0,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1 | |
5,5 | 2 |
3,4,4 | 3 |
8 | 4 |
4 | 5 |
2,5,8 | 6 |
0,4,6 | 7 |
1,3 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 07-07-2016 | 34 | 34 |
47 | 11-08-2016 | 29 | 29 |
19 | 23-06-2016 | 26 | 26 |
93 | 01-09-2016 | 26 | 29 |
32 | 21-07-2016 | 24 | 28 |
95 | 28-07-2016 | 24 | 33 |
74 | 11-08-2016 | 23 | 27 |
16 | 30-06-2016 | 19 | 30 |
52 | 18-08-2016 | 19 | 35 |
62 | 14-07-2016 | 17 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 19-12-2019 | 19 | 19 |
66 - 66 | 26-12-2019 | 18 | 23 |
38 - 83 | 05-03-2020 | 8 | 16 |
68 - 86 | 05-03-2020 | 8 | 12 |
01 - 10 | 12-03-2020 | 7 | 13 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 11 |
33 - 33 | 12-03-2020 | 7 | 24 |
88 - 88 | 12-03-2020 | 7 | 18 |
00 - 00 | 19-03-2020 | 6 | 29 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 24 |
66 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
43 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
46 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
55 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
61 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
91 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
47 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
43 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
74 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
91 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!