Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 222 |
Giải 6 | 5848 1323 4312 |
Giải 5 | 0703 |
Giải 4 | 45398 07004 34740 74908 56131 69823 59470 |
Giải 3 | 50296 03523 |
Giải 2 | 84832 |
Giải 1 | 67590 |
ĐB | 154899 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 2 |
2 | 2,3,3,3 |
3 | 1,2 |
4 | 0,8 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,9 | 0 |
3 | 1 |
1,2,3 | 2 |
0,2,2,2 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
7 | |
0,4,9 | 8 |
6,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 24-12-2020 | 48 | 49 |
84 | 01-07-2021 | 21 | 34 |
20 | 22-07-2021 | 18 | 27 |
35 | 19-08-2021 | 14 | 49 |
85 | 19-08-2021 | 14 | 31 |
52 | 26-08-2021 | 13 | 48 |
53 | 26-08-2021 | 13 | 44 |
66 | 09-09-2021 | 11 | 29 |
98 | 09-09-2021 | 11 | 21 |
01 | 16-09-2021 | 10 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
35 - 53 | 26-08-2021 | 14 | 21 |
47 - 74 | 23-09-2021 | 10 | 23 |
48 - 84 | 30-09-2021 | 9 | 14 |
01 - 10 | 21-10-2021 | 6 | 13 |
02 - 20 | 21-10-2021 | 6 | 19 |
17 - 71 | 21-10-2021 | 6 | 20 |
89 - 98 | 21-10-2021 | 6 | 17 |
24 - 42 | 28-10-2021 | 5 | 17 |
38 - 83 | 28-10-2021 | 5 | 17 |
18 - 81 | 04-11-2021 | 4 | 16 |
75 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
59 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
62 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
00 | 3 lần | = | Bằng so với lần trước |
02 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
03 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
63 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
75 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
59 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
22 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
32 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!