Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 051 |
Giải 6 | 0471 5320 1282 |
Giải 5 | 0976 |
Giải 4 | 70501 62314 22290 17863 58224 35232 52791 |
Giải 3 | 85459 99523 |
Giải 2 | 88932 |
Giải 1 | 73408 |
ĐB | 94365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 4 |
2 | 0,3,4 |
3 | 2,2 |
4 | |
5 | 1,9 |
6 | 3,5 |
7 | 1,6 |
8 | 2,2 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
0,5,7,9 | 1 |
3,3,8,8 | 2 |
2,6 | 3 |
1,2 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 13-05-2010 | 26 | 26 |
80 | 27-05-2010 | 24 | 24 |
73 | 17-06-2010 | 23 | 25 |
87 | 05-08-2010 | 22 | 30 |
74 | 08-07-2010 | 21 | 21 |
23 | 05-08-2010 | 19 | 26 |
24 | 19-08-2010 | 18 | 18 |
69 | 12-08-2010 | 18 | 18 |
84 | 22-07-2010 | 17 | 26 |
90 | 29-07-2010 | 17 | 17 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 19-12-2019 | 19 | 19 |
66 - 66 | 26-12-2019 | 18 | 23 |
38 - 83 | 05-03-2020 | 8 | 16 |
68 - 86 | 05-03-2020 | 8 | 12 |
01 - 10 | 12-03-2020 | 7 | 13 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 11 |
33 - 33 | 12-03-2020 | 7 | 24 |
88 - 88 | 12-03-2020 | 7 | 18 |
00 - 00 | 19-03-2020 | 6 | 29 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 24 |
44 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
88 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
71 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
34 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
44 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!