Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 712 |
Giải 6 | 8220 6412 2744 |
Giải 5 | 8826 |
Giải 4 | 09629 98998 86644 32229 60731 99870 16952 |
Giải 3 | 17371 83164 |
Giải 2 | 11481 |
Giải 1 | 81498 |
ĐB | 887799 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2 |
2 | 0,6,9,9,9 |
3 | 1 |
4 | 4,4 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 0,1 |
8 | 1 |
9 | 8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
3,7,8 | 1 |
1,1,5 | 2 |
3 | |
4,4,6 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
7 | |
9,9 | 8 |
2,2,2,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 07-07-2016 | 34 | 34 |
47 | 11-08-2016 | 29 | 29 |
19 | 23-06-2016 | 26 | 26 |
93 | 01-09-2016 | 26 | 29 |
32 | 21-07-2016 | 24 | 28 |
95 | 28-07-2016 | 24 | 33 |
74 | 11-08-2016 | 23 | 27 |
16 | 30-06-2016 | 19 | 30 |
52 | 18-08-2016 | 19 | 35 |
62 | 14-07-2016 | 17 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 19-12-2019 | 19 | 19 |
66 - 66 | 26-12-2019 | 18 | 23 |
38 - 83 | 05-03-2020 | 8 | 16 |
68 - 86 | 05-03-2020 | 8 | 12 |
01 - 10 | 12-03-2020 | 7 | 13 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 11 |
33 - 33 | 12-03-2020 | 7 | 24 |
88 - 88 | 12-03-2020 | 7 | 18 |
00 - 00 | 19-03-2020 | 6 | 29 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 24 |
31 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
72 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
98 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
04 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
72 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
17 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
80 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
31 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 6 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!