Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 941 |
Giải 6 | 3037 8041 6309 |
Giải 5 | 7718 |
Giải 4 | 45509 59744 86076 22114 74152 07091 68444 |
Giải 3 | 17916 01494 |
Giải 2 | 67636 |
Giải 1 | 24360 |
ĐB | 25164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 4,6,8 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | 1,1,4,4,4 |
5 | 2 |
6 | 0,4 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4,4,9 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
1,4,4,4,6,9 | 4 |
5 | |
1,3,7 | 6 |
3 | 7 |
1 | 8 |
0,0 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 07-07-2016 | 34 | 34 |
47 | 11-08-2016 | 29 | 29 |
19 | 23-06-2016 | 26 | 26 |
93 | 01-09-2016 | 26 | 29 |
32 | 21-07-2016 | 24 | 28 |
95 | 28-07-2016 | 24 | 33 |
74 | 11-08-2016 | 23 | 27 |
16 | 30-06-2016 | 19 | 30 |
52 | 18-08-2016 | 19 | 35 |
62 | 14-07-2016 | 17 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 19-12-2019 | 19 | 19 |
66 - 66 | 26-12-2019 | 18 | 23 |
38 - 83 | 05-03-2020 | 8 | 16 |
68 - 86 | 05-03-2020 | 8 | 12 |
01 - 10 | 12-03-2020 | 7 | 13 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 11 |
33 - 33 | 12-03-2020 | 7 | 24 |
88 - 88 | 12-03-2020 | 7 | 18 |
00 - 00 | 19-03-2020 | 6 | 29 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 24 |
36 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
46 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
71 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
55 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
55 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
71 | 8 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
36 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
46 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!