Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 841 |
Giải 6 | 8990 8167 2718 |
Giải 5 | 8902 |
Giải 4 | 53826 12120 14895 02461 46780 65615 93904 |
Giải 3 | 40228 02712 |
Giải 2 | 02811 |
Giải 1 | 93264 |
ĐB | 866685 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,2,5,8 |
2 | 0,6,8 |
3 | |
4 | 1 |
5 | |
6 | 1,4,7 |
7 | 7 |
8 | 0,5 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,9 | 0 |
1,4,6 | 1 |
0,1 | 2 |
3 | |
0,6 | 4 |
1,8,9 | 5 |
2 | 6 |
6,7 | 7 |
1,2 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 23-05-2019 | 33 | 33 |
51 | 16-05-2019 | 33 | 33 |
89 | 04-04-2019 | 33 | 33 |
32 | 13-06-2019 | 30 | 30 |
52 | 23-05-2019 | 29 | 35 |
54 | 11-04-2019 | 29 | 29 |
36 | 04-04-2019 | 27 | 27 |
37 | 02-05-2019 | 25 | 25 |
24 | 09-05-2019 | 24 | 28 |
18 | 04-04-2019 | 20 | 20 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 - 83 | 05-03-2020 | 10 | 16 |
68 - 86 | 05-03-2020 | 10 | 12 |
47 - 74 | 30-04-2020 | 6 | 23 |
59 - 95 | 30-04-2020 | 6 | 11 |
45 - 54 | 07-05-2020 | 5 | 24 |
18 - 81 | 14-05-2020 | 4 | 16 |
27 - 72 | 14-05-2020 | 4 | 13 |
07 - 70 | 21-05-2020 | 3 | 14 |
17 - 71 | 21-05-2020 | 3 | 20 |
25 - 52 | 21-05-2020 | 3 | 17 |
41 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
20 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
72 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
77 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
30 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
38 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
84 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
85 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 6 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!