Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 390 |
Giải 6 | 3750 4977 0634 |
Giải 5 | 0413 |
Giải 4 | 10052 03905 43761 62912 95052 95265 51200 |
Giải 3 | 30298 22615 |
Giải 2 | 20914 |
Giải 1 | 88107 |
ĐB | 34307 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7,7 |
1 | 2,3,4,5 |
2 | 9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 0,2,2 |
6 | 1,5 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,9 | 0 |
6 | 1 |
1,5,5 | 2 |
1 | 3 |
1,3 | 4 |
0,1,6 | 5 |
6 | |
0,0,7 | 7 |
9 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 13-05-2010 | 26 | 26 |
80 | 27-05-2010 | 24 | 24 |
73 | 17-06-2010 | 23 | 25 |
87 | 05-08-2010 | 22 | 30 |
74 | 08-07-2010 | 21 | 21 |
23 | 05-08-2010 | 19 | 26 |
24 | 19-08-2010 | 18 | 18 |
69 | 12-08-2010 | 18 | 18 |
84 | 22-07-2010 | 17 | 26 |
90 | 29-07-2010 | 17 | 17 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 19-12-2019 | 19 | 19 |
66 - 66 | 26-12-2019 | 18 | 23 |
38 - 83 | 05-03-2020 | 8 | 16 |
68 - 86 | 05-03-2020 | 8 | 12 |
01 - 10 | 12-03-2020 | 7 | 13 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 11 |
33 - 33 | 12-03-2020 | 7 | 24 |
88 - 88 | 12-03-2020 | 7 | 18 |
00 - 00 | 19-03-2020 | 6 | 29 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 24 |
13 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
35 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
65 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
68 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
81 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
24 | 10 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
35 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
81 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
95 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
25 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
42 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!