Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 778 |
Giải 6 | 5504 9516 4947 |
Giải 5 | 0145 |
Giải 4 | 37847 59068 46639 35862 09323 45767 11101 |
Giải 3 | 08239 00453 |
Giải 2 | 37996 |
Giải 1 | 34062 |
ĐB | 00347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6 |
2 | 3 |
3 | 9,9 |
4 | 5,7,7,7 |
5 | 3 |
6 | 0,2,2,7,8 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0 | 1 |
6,6 | 2 |
2,5 | 3 |
0 | 4 |
4 | 5 |
1,9 | 6 |
4,4,4,6 | 7 |
6,7 | 8 |
3,3 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 07-07-2016 | 34 | 34 |
47 | 11-08-2016 | 29 | 29 |
19 | 23-06-2016 | 26 | 26 |
93 | 01-09-2016 | 26 | 29 |
32 | 21-07-2016 | 24 | 28 |
95 | 28-07-2016 | 24 | 33 |
74 | 11-08-2016 | 23 | 27 |
16 | 30-06-2016 | 19 | 30 |
52 | 18-08-2016 | 19 | 35 |
62 | 14-07-2016 | 17 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 19-12-2019 | 19 | 19 |
66 - 66 | 26-12-2019 | 18 | 23 |
38 - 83 | 05-03-2020 | 8 | 16 |
68 - 86 | 05-03-2020 | 8 | 12 |
01 - 10 | 12-03-2020 | 7 | 13 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 11 |
33 - 33 | 12-03-2020 | 7 | 24 |
88 - 88 | 12-03-2020 | 7 | 18 |
00 - 00 | 19-03-2020 | 6 | 29 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 24 |
21 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
47 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
85 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
73 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
58 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
34 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
45 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
59 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
47 | 6 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
49 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
50 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!