Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 272 |
Giải 6 | 7482 0672 4599 |
Giải 5 | 7317 |
Giải 4 | 28759 30936 02731 21829 88685 88296 10948 |
Giải 3 | 39187 90939 |
Giải 2 | 50390 |
Giải 1 | 20351 |
ĐB | 554588 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 3,9 |
3 | 1,6,9 |
4 | 8 |
5 | 1,9 |
6 | |
7 | 2,2 |
8 | 2,5,7,8 |
9 | 0,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3,5 | 1 |
7,7,8 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
3,9 | 6 |
1,8 | 7 |
4,8 | 8 |
2,3,5,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 07-07-2016 | 34 | 34 |
47 | 11-08-2016 | 29 | 29 |
19 | 23-06-2016 | 26 | 26 |
93 | 01-09-2016 | 26 | 29 |
32 | 21-07-2016 | 24 | 28 |
95 | 28-07-2016 | 24 | 33 |
74 | 11-08-2016 | 23 | 27 |
16 | 30-06-2016 | 19 | 30 |
52 | 18-08-2016 | 19 | 35 |
62 | 14-07-2016 | 17 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 19-12-2019 | 19 | 19 |
66 - 66 | 26-12-2019 | 18 | 23 |
38 - 83 | 05-03-2020 | 8 | 16 |
68 - 86 | 05-03-2020 | 8 | 12 |
01 - 10 | 12-03-2020 | 7 | 13 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 11 |
33 - 33 | 12-03-2020 | 7 | 24 |
88 - 88 | 12-03-2020 | 7 | 18 |
00 - 00 | 19-03-2020 | 6 | 29 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 24 |
47 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
15 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
74 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
72 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
47 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
45 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
63 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
72 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
74 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!