Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 118 |
Giải 6 | 4256 8233 2349 |
Giải 5 | 9771 |
Giải 4 | 17374 27659 13839 91668 67131 85041 05483 |
Giải 3 | 42490 34186 |
Giải 2 | 25709 |
Giải 1 | 51307 |
ĐB | 533919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 8,9 |
2 | |
3 | 1,3,9 |
4 | 0,1,9 |
5 | 6,9 |
6 | 8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
3,4,7 | 1 |
2 | |
3,8 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
5,8 | 6 |
0 | 7 |
1,6 | 8 |
0,1,3,4,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
91 | 15-10-2020 | 29 | 30 |
48 | 22-10-2020 | 28 | 51 |
46 | 19-11-2020 | 24 | 25 |
34 | 24-12-2020 | 19 | 72 |
93 | 24-12-2020 | 19 | 32 |
40 | 28-01-2021 | 14 | 26 |
95 | 28-01-2021 | 14 | 33 |
81 | 04-02-2021 | 13 | 28 |
00 | 11-02-2021 | 12 | 29 |
73 | 11-02-2021 | 12 | 25 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 11-03-2021 | 9 | 16 |
19 - 91 | 18-03-2021 | 8 | 72 |
49 - 94 | 18-03-2021 | 8 | 15 |
04 - 40 | 25-03-2021 | 7 | 16 |
37 - 73 | 25-03-2021 | 7 | 16 |
39 - 93 | 25-03-2021 | 7 | 23 |
34 - 43 | 08-04-2021 | 5 | 72 |
07 - 70 | 15-04-2021 | 4 | 14 |
12 - 21 | 15-04-2021 | 4 | 12 |
68 - 86 | 15-04-2021 | 4 | 12 |
31 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
47 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
50 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
82 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
83 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
05 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
84 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
83 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
41 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
47 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!