Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 070 |
Giải 6 | 8042 8284 5494 |
Giải 5 | 6410 |
Giải 4 | 39942 00611 59790 82709 96206 80129 11660 |
Giải 3 | 68979 30104 |
Giải 2 | 11753 |
Giải 1 | 69140 |
ĐB | 877557 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 0,1 |
2 | 9 |
3 | 4 |
4 | 0,2,2 |
5 | 3,7 |
6 | 0 |
7 | 0,9 |
8 | 4 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,7,9 | 0 |
1 | 1 |
4,4 | 2 |
5 | 3 |
0,3,8,9 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
0,2,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 07-07-2016 | 34 | 34 |
47 | 11-08-2016 | 29 | 29 |
19 | 23-06-2016 | 26 | 26 |
93 | 01-09-2016 | 26 | 29 |
32 | 21-07-2016 | 24 | 28 |
95 | 28-07-2016 | 24 | 33 |
74 | 11-08-2016 | 23 | 27 |
16 | 30-06-2016 | 19 | 30 |
52 | 18-08-2016 | 19 | 35 |
62 | 14-07-2016 | 17 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 19-12-2019 | 19 | 19 |
66 - 66 | 26-12-2019 | 18 | 23 |
38 - 83 | 05-03-2020 | 8 | 16 |
68 - 86 | 05-03-2020 | 8 | 12 |
01 - 10 | 12-03-2020 | 7 | 13 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 11 |
33 - 33 | 12-03-2020 | 7 | 24 |
88 - 88 | 12-03-2020 | 7 | 18 |
00 - 00 | 19-03-2020 | 6 | 29 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 24 |
63 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
45 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
57 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
84 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
42 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
54 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
37 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
63 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
26 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
57 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
59 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
84 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
94 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!