Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 650 |
Giải 6 | 5041 6417 4559 |
Giải 5 | 1707 |
Giải 4 | 80357 74140 68450 92106 87084 23904 55113 |
Giải 3 | 54013 89599 |
Giải 2 | 26440 |
Giải 1 | 46492 |
ĐB | 000476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | 3,3,7 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 0,0,1 |
5 | 0,0,7,9 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 4 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,5,5 | 0 |
4 | 1 |
9 | 2 |
1,1 | 3 |
0,8 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
0,1,5 | 7 |
2 | 8 |
5,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 23-04-2015 | 31 | 31 |
74 | 02-04-2015 | 27 | 27 |
37 | 04-06-2015 | 21 | 24 |
55 | 16-07-2015 | 16 | 26 |
61 | 18-06-2015 | 15 | 29 |
72 | 09-07-2015 | 15 | 23 |
51 | 09-07-2015 | 14 | 30 |
10 | 02-07-2015 | 13 | 35 |
69 | 09-07-2015 | 12 | 18 |
06 | 16-07-2015 | 10 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 - 83 | 05-03-2020 | 10 | 16 |
68 - 86 | 05-03-2020 | 10 | 12 |
47 - 74 | 30-04-2020 | 6 | 23 |
59 - 95 | 30-04-2020 | 6 | 11 |
45 - 54 | 07-05-2020 | 5 | 24 |
18 - 81 | 14-05-2020 | 4 | 16 |
27 - 72 | 14-05-2020 | 4 | 13 |
07 - 70 | 21-05-2020 | 3 | 14 |
17 - 71 | 21-05-2020 | 3 | 20 |
25 - 52 | 21-05-2020 | 3 | 17 |
66 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
96 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
50 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
59 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
40 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
96 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
36 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
46 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
83 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!