Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 382 |
Giải 6 | 6974 4905 5207 |
Giải 5 | 5016 |
Giải 4 | 20652 40923 10223 78253 93706 51529 31741 |
Giải 3 | 62190 48366 |
Giải 2 | 80521 |
Giải 1 | 72951 |
ĐB | 095835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,7 |
1 | 6 |
2 | 1,3,3,9 |
3 | 4,5 |
4 | 1 |
5 | 1,2,3 |
6 | 6 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,4,5 | 1 |
5,8 | 2 |
2,2,5 | 3 |
3,7 | 4 |
0,3 | 5 |
0,1,6 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 01-03-2016 | 45 | 45 |
31 | 23-02-2016 | 41 | 41 |
26 | 28-06-2016 | 32 | 32 |
25 | 17-05-2016 | 27 | 27 |
56 | 02-08-2016 | 25 | 27 |
08 | 19-07-2016 | 22 | 22 |
61 | 05-07-2016 | 19 | 20 |
18 | 12-07-2016 | 18 | 26 |
37 | 09-08-2016 | 18 | 25 |
20 | 06-09-2016 | 15 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 14 | 14 |
19 - 91 | 04-02-2020 | 13 | 14 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 11 | 11 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 10 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 8 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 8 | 17 |
47 - 74 | 24-03-2020 | 6 | 22 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 6 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 6 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 6 | 14 |
45 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
83 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
97 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
23 | 10 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
22 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
26 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
45 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
83 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
38 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
42 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!