Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 279 |
Giải 6 | 2606 7013 7922 |
Giải 5 | 0916 |
Giải 4 | 78078 79677 12016 63300 46049 31957 26698 |
Giải 3 | 48796 78304 |
Giải 2 | 60864 |
Giải 1 | 77202 |
ĐB | 229017 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4,6 |
1 | 3,6,6,6,7 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 7 |
6 | 4 |
7 | 7,8,9 |
8 | |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
0,2 | 2 |
1 | 3 |
0,6 | 4 |
5 | |
0,1,1,1,9 | 6 |
1,5,7 | 7 |
7,9 | 8 |
4,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
84 | 03-08-2010 | 26 | 26 |
45 | 13-07-2010 | 24 | 24 |
92 | 22-06-2010 | 24 | 24 |
76 | 22-06-2010 | 23 | 23 |
19 | 20-07-2010 | 20 | 20 |
87 | 20-07-2010 | 20 | 20 |
62 | 06-07-2010 | 19 | 19 |
77 | 20-07-2010 | 17 | 43 |
10 | 10-08-2010 | 15 | 15 |
54 | 17-08-2010 | 15 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 14 | 14 |
19 - 91 | 04-02-2020 | 13 | 14 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 11 | 11 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 10 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 8 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 8 | 17 |
47 - 74 | 24-03-2020 | 6 | 22 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 6 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 6 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 6 | 14 |
72 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
96 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
52 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
62 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
86 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
00 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
16 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
96 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
70 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
21 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
34 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
00 | 10 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!