Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 166 |
Giải 6 | 8099 7891 8807 |
Giải 5 | 4917 |
Giải 4 | 18894 05900 21610 69061 65481 09264 16578 |
Giải 3 | 02137 81040 |
Giải 2 | 07924 |
Giải 1 | 81175 |
ĐB | 036777 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 0,1,7 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 1,4,6 |
7 | 5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
1,6,8,9 | 1 |
2 | |
3 | |
2,6,9 | 4 |
7 | 5 |
6 | 6 |
0,1,3,7 | 7 |
7 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 01-03-2016 | 45 | 45 |
31 | 23-02-2016 | 41 | 41 |
26 | 28-06-2016 | 32 | 32 |
25 | 17-05-2016 | 27 | 27 |
56 | 02-08-2016 | 25 | 27 |
08 | 19-07-2016 | 22 | 22 |
61 | 05-07-2016 | 19 | 20 |
18 | 12-07-2016 | 18 | 26 |
37 | 09-08-2016 | 18 | 25 |
20 | 06-09-2016 | 15 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 14 | 14 |
19 - 91 | 04-02-2020 | 13 | 14 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 11 | 11 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 10 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 8 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 8 | 17 |
47 - 74 | 24-03-2020 | 6 | 22 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 6 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 6 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 6 | 14 |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
64 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
85 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
86 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
00 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
14 | 9 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
11 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
57 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
64 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
86 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!