Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 499 |
Giải 6 | 5623 9131 3695 |
Giải 5 | 7736 |
Giải 4 | 02438 31001 64302 06731 77334 15934 77887 |
Giải 3 | 21877 88157 |
Giải 2 | 39535 |
Giải 1 | 42592 |
ĐB | 520323 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | |
2 | 3,3 |
3 | 1,1,4,4,5,6,8 |
4 | |
5 | 7 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 2,4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,3,3 | 1 |
0,9 | 2 |
2,2 | 3 |
3,3,9 | 4 |
3,9 | 5 |
3 | 6 |
5,7,8 | 7 |
3 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 01-03-2016 | 45 | 45 |
31 | 23-02-2016 | 41 | 41 |
26 | 28-06-2016 | 32 | 32 |
25 | 17-05-2016 | 27 | 27 |
56 | 02-08-2016 | 25 | 27 |
08 | 19-07-2016 | 22 | 22 |
61 | 05-07-2016 | 19 | 20 |
18 | 12-07-2016 | 18 | 26 |
37 | 09-08-2016 | 18 | 25 |
20 | 06-09-2016 | 15 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 14 | 14 |
19 - 91 | 04-02-2020 | 13 | 14 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 11 | 11 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 10 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 8 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 8 | 17 |
47 - 74 | 24-03-2020 | 6 | 22 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 6 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 6 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 6 | 14 |
34 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
36 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
56 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
01 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
34 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
36 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
56 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
88 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
61 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
01 | 10 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
06 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!