Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 410 |
Giải 6 | 4440 2977 1288 |
Giải 5 | 7531 |
Giải 4 | 23275 78814 45117 36411 73267 94838 70155 |
Giải 3 | 98178 38701 |
Giải 2 | 39880 |
Giải 1 | 45068 |
ĐB | 979857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,1,4,7 |
2 | |
3 | 1,8 |
4 | 0 |
5 | 5,7,8 |
6 | 7,8 |
7 | 5,7,8 |
8 | 0,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,8 | 0 |
0,1,3 | 1 |
2 | |
3 | |
1 | 4 |
5,7 | 5 |
6 | |
1,5,6,7 | 7 |
3,5,6,7,8 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 20-11-2018 | 34 | 34 |
49 | 13-11-2018 | 34 | 34 |
51 | 02-10-2018 | 28 | 28 |
25 | 16-10-2018 | 23 | 27 |
26 | 02-10-2018 | 22 | 32 |
06 | 16-10-2018 | 20 | 20 |
68 | 09-10-2018 | 19 | 36 |
90 | 23-10-2018 | 19 | 20 |
24 | 06-11-2018 | 18 | 21 |
71 | 27-11-2018 | 18 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 15 | 15 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 12 | 12 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 11 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 9 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 9 | 17 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 7 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 7 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 7 | 14 |
38 - 83 | 31-03-2020 | 6 | 19 |
08 - 80 | 05-05-2020 | 5 | 15 |
35 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
85 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
80 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
35 | 10 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
30 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
80 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
17 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!