Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 798 |
Giải 6 | 6644 3528 7191 |
Giải 5 | 0332 |
Giải 4 | 62890 37645 75509 40749 85767 40234 00312 |
Giải 3 | 70565 09401 |
Giải 2 | 22874 |
Giải 1 | 92223 |
ĐB | 708054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 2,3 |
2 | 3,8 |
3 | 2,4 |
4 | 4,5,9 |
5 | 4 |
6 | 5,7 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 0,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,9 | 1 |
1,3 | 2 |
1,2 | 3 |
3,4,5,7 | 4 |
4,6 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
2,9 | 8 |
0,4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 01-03-2016 | 45 | 45 |
31 | 23-02-2016 | 41 | 41 |
26 | 28-06-2016 | 32 | 32 |
25 | 17-05-2016 | 27 | 27 |
56 | 02-08-2016 | 25 | 27 |
08 | 19-07-2016 | 22 | 22 |
61 | 05-07-2016 | 19 | 20 |
18 | 12-07-2016 | 18 | 26 |
37 | 09-08-2016 | 18 | 25 |
20 | 06-09-2016 | 15 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 14 | 14 |
19 - 91 | 04-02-2020 | 13 | 14 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 11 | 11 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 10 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 8 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 8 | 17 |
47 - 74 | 24-03-2020 | 6 | 22 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 6 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 6 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 6 | 14 |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
29 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
42 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
54 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
59 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
83 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
29 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
34 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
54 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
13 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
32 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
42 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
66 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
75 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!