Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 821 |
Giải 6 | 4458 1129 4759 |
Giải 5 | 8538 |
Giải 4 | 74801 12425 87746 30060 76764 55159 93831 |
Giải 3 | 50302 26589 |
Giải 2 | 89185 |
Giải 1 | 18029 |
ĐB | 017604 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4 |
1 | |
2 | 1,5,9,9 |
3 | 1,8 |
4 | 6 |
5 | 8,9,9 |
6 | 0,4 |
7 | 6 |
8 | 5,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,2,3 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
0,6 | 4 |
2,8 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
3,5 | 8 |
2,2,5,5,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 01-03-2016 | 45 | 45 |
31 | 23-02-2016 | 41 | 41 |
26 | 28-06-2016 | 32 | 32 |
25 | 17-05-2016 | 27 | 27 |
56 | 02-08-2016 | 25 | 27 |
08 | 19-07-2016 | 22 | 22 |
61 | 05-07-2016 | 19 | 20 |
18 | 12-07-2016 | 18 | 26 |
37 | 09-08-2016 | 18 | 25 |
20 | 06-09-2016 | 15 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 14 | 14 |
19 - 91 | 04-02-2020 | 13 | 14 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 11 | 11 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 10 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 8 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 8 | 17 |
47 - 74 | 24-03-2020 | 6 | 22 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 6 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 6 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 6 | 14 |
34 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
64 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
29 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
75 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
33 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
64 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
21 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
28 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
34 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
23 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!