Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 621 |
Giải 6 | 6152 7784 4339 |
Giải 5 | 0237 |
Giải 4 | 75140 51116 40796 79491 59495 99102 80789 |
Giải 3 | 32113 91489 |
Giải 2 | 59754 |
Giải 1 | 99388 |
ĐB | 282701 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 3,6 |
2 | 1 |
3 | 7,9 |
4 | 0 |
5 | 2,4 |
6 | |
7 | |
8 | 4,8,9,9,9 |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,2,9 | 1 |
0,5 | 2 |
1 | 3 |
5,8 | 4 |
9 | 5 |
1,9 | 6 |
3 | 7 |
8 | 8 |
3,8,8,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 | 26-10-2021 | 23 | 49 |
12 | 14-12-2021 | 16 | 37 |
19 | 14-12-2021 | 16 | 29 |
42 | 14-12-2021 | 16 | 31 |
81 | 21-12-2021 | 15 | 23 |
36 | 28-12-2021 | 14 | 23 |
39 | 28-12-2021 | 14 | 33 |
50 | 04-01-2022 | 13 | 32 |
33 | 11-01-2022 | 12 | 22 |
71 | 11-01-2022 | 12 | 32 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 - 72 | 01-02-2022 | 10 | 14 |
37 - 73 | 15-02-2022 | 8 | 13 |
24 - 42 | 22-02-2022 | 7 | 11 |
79 - 97 | 08-03-2022 | 5 | 16 |
58 - 85 | 15-03-2022 | 4 | 16 |
04 - 40 | 22-03-2022 | 3 | 13 |
06 - 60 | 22-03-2022 | 3 | 16 |
47 - 74 | 22-03-2022 | 3 | 22 |
56 - 65 | 22-03-2022 | 3 | 12 |
78 - 87 | 22-03-2022 | 3 | 13 |
90 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
46 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
61 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
92 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
90 | 9 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
95 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
98 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
20 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!