Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 357 |
Giải 6 | 9737 5706 3507 |
Giải 5 | 5102 |
Giải 4 | 45129 91749 50398 57845 81196 53587 15811 |
Giải 3 | 19737 31090 |
Giải 2 | 56201 |
Giải 1 | 58910 |
ĐB | 664716 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,6,7,9 |
1 | 0,1,6 |
2 | 9 |
3 | 7,7 |
4 | 5,9 |
5 | 7 |
6 | |
7 | |
8 | 7 |
9 | 0,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
0,1 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
4 | |
4 | 5 |
0,1,9 | 6 |
0,3,3,5,8 | 7 |
9 | 8 |
0,2,4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 30-06-2015 | 37 | 37 |
91 | 16-06-2015 | 32 | 32 |
64 | 22-09-2015 | 25 | 25 |
26 | 25-08-2015 | 24 | 26 |
44 | 22-09-2015 | 22 | 22 |
43 | 13-10-2015 | 20 | 22 |
55 | 13-10-2015 | 18 | 31 |
88 | 03-11-2015 | 17 | 38 |
98 | 15-09-2015 | 17 | 19 |
92 | 13-10-2015 | 16 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 15 | 15 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 12 | 12 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 11 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 9 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 9 | 17 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 7 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 7 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 7 | 14 |
38 - 83 | 31-03-2020 | 6 | 19 |
08 - 80 | 05-05-2020 | 5 | 15 |
25 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
69 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
93 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
10 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
25 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
75 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!