Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 140 |
Giải 6 | 3306 1866 6543 |
Giải 5 | 9499 |
Giải 4 | 14736 40310 00893 95131 06293 37643 74901 |
Giải 3 | 77814 95616 |
Giải 2 | 15687 |
Giải 1 | 22781 |
ĐB | 296327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 0,4,6 |
2 | 7 |
3 | 1,6 |
4 | 0,3,3 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
0,3,8 | 1 |
2 | |
4,4,9,9 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
0,1,3,6,7 | 6 |
2,8 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 01-03-2016 | 45 | 45 |
31 | 23-02-2016 | 41 | 41 |
26 | 28-06-2016 | 32 | 32 |
25 | 17-05-2016 | 27 | 27 |
56 | 02-08-2016 | 25 | 27 |
08 | 19-07-2016 | 22 | 22 |
61 | 05-07-2016 | 19 | 20 |
18 | 12-07-2016 | 18 | 26 |
37 | 09-08-2016 | 18 | 25 |
20 | 06-09-2016 | 15 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 14 | 14 |
19 - 91 | 04-02-2020 | 13 | 14 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 11 | 11 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 10 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 8 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 8 | 17 |
47 - 74 | 24-03-2020 | 6 | 22 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 6 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 6 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 6 | 14 |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
46 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
67 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
72 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
84 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
91 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
10 | 11 lần | ▲ | Tăng 10 lần so với 20 lần trước |
32 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
84 | 9 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
91 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
77 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
27 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
33 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!