Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 912 |
Giải 6 | 9353 8082 2294 |
Giải 5 | 4403 |
Giải 4 | 43612 29795 65035 65498 90072 70990 08913 |
Giải 3 | 33711 49950 |
Giải 2 | 92592 |
Giải 1 | 81254 |
ĐB | 747840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,2,2,2,3 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | 0,3,4 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 0,2,4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,9 | 0 |
1 | 1 |
1,1,1,7,8,9 | 2 |
0,1,5 | 3 |
5,9 | 4 |
3,9 | 5 |
6 | |
7 | |
9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 24-10-2017 | 37 | 37 |
63 | 19-12-2017 | 36 | 36 |
68 | 02-01-2018 | 36 | 36 |
60 | 26-12-2017 | 25 | 25 |
94 | 17-10-2017 | 25 | 31 |
98 | 07-11-2017 | 22 | 22 |
48 | 23-01-2018 | 20 | 31 |
11 | 05-12-2017 | 18 | 23 |
12 | 05-12-2017 | 18 | 37 |
91 | 26-12-2017 | 16 | 32 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 15 | 15 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 12 | 12 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 11 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 9 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 9 | 17 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 7 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 7 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 7 | 14 |
38 - 83 | 31-03-2020 | 6 | 19 |
08 - 80 | 05-05-2020 | 5 | 15 |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
65 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
73 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
81 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
64 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
85 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
92 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
45 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
64 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
65 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!