Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 986 |
Giải 6 | 4577 4033 2628 |
Giải 5 | 5791 |
Giải 4 | 89464 99729 12765 92430 94999 22720 31506 |
Giải 3 | 30493 29708 |
Giải 2 | 20800 |
Giải 1 | 46162 |
ĐB | 417582 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,8 |
1 | 6 |
2 | 0,8,9 |
3 | 0,3 |
4 | |
5 | |
6 | 2,4,5 |
7 | 7 |
8 | 2,6 |
9 | 1,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3 | 0 |
9 | 1 |
6,8 | 2 |
3,9 | 3 |
6 | 4 |
6 | 5 |
0,1,8 | 6 |
7 | 7 |
0,2 | 8 |
2,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 08-04-2014 | 36 | 36 |
09 | 01-07-2014 | 25 | 25 |
97 | 02-09-2014 | 24 | 24 |
18 | 23-09-2014 | 22 | 26 |
22 | 05-08-2014 | 20 | 22 |
58 | 09-09-2014 | 20 | 28 |
90 | 02-09-2014 | 20 | 20 |
36 | 12-08-2014 | 19 | 23 |
98 | 23-09-2014 | 19 | 19 |
48 | 02-09-2014 | 18 | 31 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 15 | 15 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 12 | 12 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 11 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 9 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 9 | 17 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 7 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 7 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 7 | 14 |
38 - 83 | 31-03-2020 | 6 | 19 |
08 - 80 | 05-05-2020 | 5 | 15 |
16 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
61 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
84 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
11 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
16 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
29 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
44 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
89 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
21 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
28 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
51 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!