Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 071 |
Giải 6 | 5419 9552 2867 |
Giải 5 | 5014 |
Giải 4 | 26063 89313 04135 99905 66403 01061 69023 |
Giải 3 | 25516 48863 |
Giải 2 | 51574 |
Giải 1 | 15721 |
ĐB | 934663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 3,4,6,9 |
2 | 1,3 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 1,3,3,3,7 |
7 | 1,4 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6,7 | 1 |
5 | 2 |
0,1,2,6,6,6 | 3 |
1,7 | 4 |
0,3 | 5 |
1 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
97 | 02-09-2014 | 24 | 24 |
18 | 23-09-2014 | 22 | 26 |
58 | 09-09-2014 | 20 | 28 |
90 | 02-09-2014 | 20 | 20 |
98 | 23-09-2014 | 19 | 19 |
48 | 02-09-2014 | 18 | 31 |
45 | 14-10-2014 | 17 | 24 |
63 | 30-09-2014 | 14 | 23 |
73 | 21-10-2014 | 13 | 19 |
74 | 28-10-2014 | 10 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 28-01-2020 | 15 | 15 |
78 - 87 | 18-02-2020 | 12 | 12 |
09 - 90 | 25-02-2020 | 11 | 16 |
25 - 52 | 10-03-2020 | 9 | 19 |
45 - 54 | 10-03-2020 | 9 | 17 |
49 - 94 | 24-03-2020 | 7 | 15 |
69 - 96 | 24-03-2020 | 7 | 17 |
79 - 97 | 24-03-2020 | 7 | 14 |
38 - 83 | 31-03-2020 | 6 | 19 |
08 - 80 | 05-05-2020 | 5 | 15 |
16 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
69 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
16 | 11 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
68 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
21 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
29 | 6 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
30 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!