Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 619 |
Giải 6 | 2067 0655 3271 |
Giải 5 | 3376 |
Giải 4 | 00337 18042 27766 97004 19259 38668 31317 |
Giải 3 | 53852 75910 |
Giải 2 | 84864 |
Giải 1 | 91308 |
ĐB | 873553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 0,7,8,9 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 2 |
5 | 2,3,5,9 |
6 | 4,6,7,8 |
7 | 1,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7 | 1 |
4,5 | 2 |
5 | 3 |
0,6 | 4 |
5 | 5 |
6,7 | 6 |
1,3,6 | 7 |
0,1,6 | 8 |
1,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
41 | 29-07-2016 | 49 | 49 |
87 | 24-06-2016 | 34 | 34 |
64 | 29-04-2016 | 33 | 33 |
73 | 20-05-2016 | 31 | 31 |
65 | 12-08-2016 | 23 | 28 |
38 | 26-08-2016 | 21 | 24 |
03 | 02-09-2016 | 19 | 22 |
57 | 01-07-2016 | 19 | 28 |
43 | 08-07-2016 | 18 | 18 |
28 | 05-08-2016 | 17 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 14-02-2020 | 11 | 23 |
13 - 31 | 06-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 06-03-2020 | 8 | 12 |
28 - 82 | 20-03-2020 | 6 | 11 |
45 - 54 | 20-03-2020 | 6 | 10 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 5 | 14 |
05 - 50 | 01-05-2020 | 4 | 25 |
06 - 60 | 01-05-2020 | 4 | 22 |
08 - 80 | 01-05-2020 | 4 | 16 |
26 - 62 | 01-05-2020 | 4 | 16 |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
62 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
51 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
74 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
66 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
69 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
28 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
62 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
65 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
69 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
74 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!