Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 423 |
Giải 6 | 7294 7904 2604 |
Giải 5 | 7678 |
Giải 4 | 83315 46703 06185 30071 26206 79462 29577 |
Giải 3 | 24328 61543 |
Giải 2 | 78037 |
Giải 1 | 85364 |
ĐB | 067191 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4,6 |
1 | 5 |
2 | 3,8 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 2,4 |
7 | 1,7,8 |
8 | 5 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7,9 | 1 |
6 | 2 |
0,2,4 | 3 |
0,0,5,6,9 | 4 |
1,8 | 5 |
0 | 6 |
3,7 | 7 |
2,7 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
41 | 29-07-2016 | 49 | 49 |
87 | 24-06-2016 | 34 | 34 |
64 | 29-04-2016 | 33 | 33 |
73 | 20-05-2016 | 31 | 31 |
65 | 12-08-2016 | 23 | 28 |
38 | 26-08-2016 | 21 | 24 |
03 | 02-09-2016 | 19 | 22 |
57 | 01-07-2016 | 19 | 28 |
43 | 08-07-2016 | 18 | 18 |
28 | 05-08-2016 | 17 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 14-02-2020 | 11 | 23 |
13 - 31 | 06-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 06-03-2020 | 8 | 12 |
28 - 82 | 20-03-2020 | 6 | 11 |
45 - 54 | 20-03-2020 | 6 | 10 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 5 | 14 |
05 - 50 | 01-05-2020 | 4 | 25 |
06 - 60 | 01-05-2020 | 4 | 22 |
08 - 80 | 01-05-2020 | 4 | 16 |
26 - 62 | 01-05-2020 | 4 | 16 |
54 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
64 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
34 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
54 | 10 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
34 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
64 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
11 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
20 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!