Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 554 |
Giải 6 | 5470 9183 2882 |
Giải 5 | 3642 |
Giải 4 | 40161 23670 31458 20183 06018 11842 22706 |
Giải 3 | 12051 63481 |
Giải 2 | 48801 |
Giải 1 | 33384 |
ĐB | 462970 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | |
4 | 1,2,2 |
5 | 1,4,8 |
6 | 1 |
7 | 0,0,0 |
8 | 1,2,3,3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,7 | 0 |
0,4,5,6,8 | 1 |
4,4,8 | 2 |
8,8 | 3 |
5,8 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
7 | |
1,5 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
41 | 29-07-2016 | 49 | 49 |
87 | 24-06-2016 | 34 | 34 |
64 | 29-04-2016 | 33 | 33 |
73 | 20-05-2016 | 31 | 31 |
65 | 12-08-2016 | 23 | 28 |
38 | 26-08-2016 | 21 | 24 |
03 | 02-09-2016 | 19 | 22 |
57 | 01-07-2016 | 19 | 28 |
43 | 08-07-2016 | 18 | 18 |
28 | 05-08-2016 | 17 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 14-02-2020 | 11 | 23 |
13 - 31 | 06-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 06-03-2020 | 8 | 12 |
28 - 82 | 20-03-2020 | 6 | 11 |
45 - 54 | 20-03-2020 | 6 | 10 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 5 | 14 |
05 - 50 | 01-05-2020 | 4 | 25 |
06 - 60 | 01-05-2020 | 4 | 22 |
08 - 80 | 01-05-2020 | 4 | 16 |
26 - 62 | 01-05-2020 | 4 | 16 |
42 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
78 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
18 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
01 | 3 lần | = | Bằng so với lần trước |
42 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
20 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
70 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
82 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
95 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
30 | 6 lần | ▼ | Giảm 4 lần so với 20 lần trước |
33 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
35 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!