Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 667 |
Giải 6 | 6581 4868 9906 |
Giải 5 | 8624 |
Giải 4 | 59909 47076 87815 86377 83296 88877 95094 |
Giải 3 | 07504 05889 |
Giải 2 | 05557 |
Giải 1 | 22604 |
ĐB | 052296 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,6,9 |
1 | 5 |
2 | 4 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 7,8 |
7 | 6,7,7 |
8 | 1,9 |
9 | 4,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
0,0,2,9 | 4 |
1 | 5 |
0,7,9,9 | 6 |
5,6,7,7 | 7 |
6 | 8 |
0,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
92 | 30-10-2020 | 30 | 31 |
11 | 08-01-2021 | 20 | 21 |
12 | 12-02-2021 | 15 | 22 |
59 | 12-02-2021 | 15 | 26 |
74 | 12-02-2021 | 15 | 33 |
67 | 19-02-2021 | 14 | 31 |
33 | 26-02-2021 | 13 | 33 |
38 | 05-03-2021 | 12 | 29 |
76 | 05-03-2021 | 12 | 20 |
31 | 12-03-2021 | 11 | 31 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 - 76 | 05-03-2021 | 13 | 16 |
13 - 31 | 19-03-2021 | 11 | 14 |
07 - 70 | 02-04-2021 | 9 | 17 |
56 - 65 | 02-04-2021 | 9 | 22 |
59 - 95 | 09-04-2021 | 8 | 13 |
12 - 21 | 23-04-2021 | 6 | 13 |
38 - 83 | 23-04-2021 | 6 | 13 |
89 - 98 | 23-04-2021 | 6 | 20 |
06 - 60 | 30-04-2021 | 5 | 22 |
09 - 90 | 30-04-2021 | 5 | 20 |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
17 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
94 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
23 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
43 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
94 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
61 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
82 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
45 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!