Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 811 |
Giải 6 | 9590 8610 3031 |
Giải 5 | 4577 |
Giải 4 | 65368 89263 89141 07617 08843 32192 20187 |
Giải 3 | 26721 97946 |
Giải 2 | 94422 |
Giải 1 | 85561 |
ĐB | 723945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,7 |
2 | 1,2 |
3 | 1,5 |
4 | 1,3,5,6 |
5 | |
6 | 1,3,8 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1,2,3,4,6 | 1 |
2,9 | 2 |
4,6 | 3 |
4 | |
3,4 | 5 |
4 | 6 |
1,7,8 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
41 | 29-07-2016 | 49 | 49 |
87 | 24-06-2016 | 34 | 34 |
64 | 29-04-2016 | 33 | 33 |
73 | 20-05-2016 | 31 | 31 |
65 | 12-08-2016 | 23 | 28 |
38 | 26-08-2016 | 21 | 24 |
03 | 02-09-2016 | 19 | 22 |
57 | 01-07-2016 | 19 | 28 |
43 | 08-07-2016 | 18 | 18 |
28 | 05-08-2016 | 17 | 27 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 14-02-2020 | 11 | 23 |
13 - 31 | 06-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 06-03-2020 | 8 | 12 |
28 - 82 | 20-03-2020 | 6 | 11 |
45 - 54 | 20-03-2020 | 6 | 10 |
19 - 91 | 27-03-2020 | 5 | 14 |
05 - 50 | 01-05-2020 | 4 | 25 |
06 - 60 | 01-05-2020 | 4 | 22 |
08 - 80 | 01-05-2020 | 4 | 16 |
26 - 62 | 01-05-2020 | 4 | 16 |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
62 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
74 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
28 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
62 | 9 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
69 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!