Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 196 |
Giải 6 | 7242 7853 4630 |
Giải 5 | 2474 |
Giải 4 | 27815 84968 29465 53138 58145 31500 68985 |
Giải 3 | 30607 54126 |
Giải 2 | 70138 |
Giải 1 | 39802 |
ĐB | 156638 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,7 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 0,2,8,8,8 |
4 | 2,5 |
5 | 3 |
6 | 5,8 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1 | |
0,3,4 | 2 |
5 | 3 |
7 | 4 |
1,4,6,8 | 5 |
2,9 | 6 |
0 | 7 |
3,3,3,6 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 | 07-06-2018 | 31 | 31 |
91 | 12-07-2018 | 30 | 30 |
23 | 30-08-2018 | 24 | 24 |
39 | 02-08-2018 | 22 | 22 |
40 | 06-09-2018 | 22 | 38 |
16 | 06-09-2018 | 20 | 33 |
25 | 26-07-2018 | 19 | 26 |
37 | 30-08-2018 | 19 | 20 |
94 | 06-09-2018 | 19 | 19 |
59 | 20-09-2018 | 18 | 25 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 20-02-2020 | 12 | 12 |
48 - 84 | 05-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 12-03-2020 | 9 | 14 |
78 - 87 | 19-03-2020 | 8 | 10 |
39 - 93 | 30-04-2020 | 6 | 20 |
49 - 94 | 30-04-2020 | 6 | 19 |
14 - 41 | 07-05-2020 | 5 | 20 |
45 - 54 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
07 - 70 | 14-05-2020 | 4 | 23 |
24 - 42 | 14-05-2020 | 4 | 13 |
38 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
61 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
96 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
82 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
90 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
61 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
90 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
96 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
99 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
68 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
34 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!