Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 336 |
Giải 6 | 4492 8073 3262 |
Giải 5 | 7528 |
Giải 4 | 55031 34823 70158 57774 83475 26848 00702 |
Giải 3 | 48824 50765 |
Giải 2 | 40325 |
Giải 1 | 51421 |
ĐB | 106474 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1 |
2 | 1,3,4,5,8 |
3 | 1,6 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 2,5 |
7 | 3,4,4,5 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,3 | 1 |
0,6,9 | 2 |
2,7 | 3 |
2,7,7 | 4 |
2,6,7 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
2,4,5 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 24-03-2016 | 43 | 43 |
10 | 04-08-2016 | 39 | 39 |
16 | 23-06-2016 | 30 | 33 |
45 | 14-07-2016 | 23 | 30 |
29 | 21-07-2016 | 22 | 27 |
43 | 18-08-2016 | 21 | 22 |
04 | 23-06-2016 | 20 | 26 |
88 | 25-08-2016 | 20 | 49 |
25 | 11-08-2016 | 18 | 26 |
21 | 28-07-2016 | 17 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 20-02-2020 | 10 | 11 |
48 - 84 | 05-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
15 - 51 | 19-03-2020 | 6 | 12 |
78 - 87 | 19-03-2020 | 6 | 10 |
06 - 60 | 30-04-2020 | 4 | 15 |
35 - 53 | 30-04-2020 | 4 | 12 |
39 - 93 | 30-04-2020 | 4 | 20 |
49 - 94 | 30-04-2020 | 4 | 19 |
89 - 98 | 30-04-2020 | 4 | 15 |
74 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
60 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
67 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
69 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
28 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
60 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
74 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
88 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
98 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
31 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
43 | 6 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!