Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 349 |
Giải 6 | 6852 8430 8180 |
Giải 5 | 4711 |
Giải 4 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 |
Giải 3 | 14094 28644 |
Giải 2 | 38569 |
Giải 1 | 97419 |
ĐB | 023632 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,4,5,9 |
2 | 1 |
3 | 0,2,7 |
4 | 4,9 |
5 | 2 |
6 | 9 |
7 | 0,2 |
8 | 0 |
9 | 2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,8 | 0 |
1,2 | 1 |
3,5,7,9 | 2 |
3 | |
1,4,9,9 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
8 | |
1,4,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
90 | 27-04-2023 | 28 | 29 |
33 | 29-06-2023 | 19 | 30 |
01 | 27-07-2023 | 15 | 26 |
35 | 10-08-2023 | 13 | 19 |
94 | 17-08-2023 | 12 | 21 |
07 | 24-08-2023 | 11 | 43 |
77 | 24-08-2023 | 11 | 33 |
74 | 31-08-2023 | 10 | 29 |
00 | 07-09-2023 | 9 | 28 |
48 | 07-09-2023 | 9 | 31 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 - 94 | 07-09-2023 | 10 | 19 |
35 - 53 | 28-09-2023 | 7 | 12 |
01 - 10 | 05-10-2023 | 6 | 17 |
16 - 61 | 05-10-2023 | 6 | 19 |
34 - 43 | 05-10-2023 | 6 | 19 |
48 - 84 | 05-10-2023 | 6 | 19 |
07 - 70 | 12-10-2023 | 5 | 23 |
24 - 42 | 12-10-2023 | 5 | 13 |
28 - 82 | 12-10-2023 | 5 | 14 |
45 - 54 | 12-10-2023 | 5 | 13 |
95 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
81 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
96 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
97 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
11 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
16 | 3 lần | = | Bằng so với lần trước |
95 | 10 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
97 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
25 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
50 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
54 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!