Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 807 |
Giải 6 | 9823 1660 7724 |
Giải 5 | 3918 |
Giải 4 | 29818 47240 21170 02439 27001 99237 72704 |
Giải 3 | 21764 45536 |
Giải 2 | 69618 |
Giải 1 | 51788 |
ĐB | 288238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,7 |
1 | 8,8,8 |
2 | 3,4 |
3 | 6,7,8,9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 0 |
8 | 4,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,7 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
0,2,6,8 | 4 |
5 | |
3 | 6 |
0,3 | 7 |
1,1,1,3,8 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 06-01-2022 | 30 | 31 |
08 | 10-03-2022 | 21 | 29 |
22 | 21-04-2022 | 15 | 31 |
57 | 21-04-2022 | 15 | 23 |
18 | 28-04-2022 | 14 | 22 |
85 | 28-04-2022 | 14 | 35 |
99 | 05-05-2022 | 13 | 22 |
54 | 12-05-2022 | 12 | 25 |
28 | 19-05-2022 | 11 | 30 |
03 | 26-05-2022 | 10 | 25 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 26-05-2022 | 11 | 14 |
26 - 62 | 16-06-2022 | 8 | 17 |
46 - 64 | 30-06-2022 | 6 | 20 |
57 - 75 | 07-07-2022 | 5 | 11 |
03 - 30 | 14-07-2022 | 4 | 14 |
13 - 31 | 14-07-2022 | 4 | 16 |
18 - 81 | 14-07-2022 | 4 | 15 |
45 - 54 | 14-07-2022 | 4 | 13 |
05 - 50 | 21-07-2022 | 3 | 20 |
06 - 60 | 21-07-2022 | 3 | 19 |
45 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
56 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
61 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
42 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
81 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
45 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
15 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
36 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
89 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
20 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
61 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
63 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
86 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!