Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 350 |
Giải 6 | 2687 0202 3550 |
Giải 5 | 0977 |
Giải 4 | 59758 04656 60748 80203 72503 84971 74091 |
Giải 3 | 17552 68705 |
Giải 2 | 00056 |
Giải 1 | 37079 |
ĐB | 157683 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3,5 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 8 |
5 | 0,0,2,6,6,8 |
6 | 0 |
7 | 1,7,9 |
8 | 3,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,6 | 0 |
7,9 | 1 |
0,5 | 2 |
0,0,8 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
5,5 | 6 |
7,8 | 7 |
4,5 | 8 |
7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 24-03-2016 | 43 | 43 |
10 | 04-08-2016 | 39 | 39 |
16 | 23-06-2016 | 30 | 33 |
45 | 14-07-2016 | 23 | 30 |
29 | 21-07-2016 | 22 | 27 |
43 | 18-08-2016 | 21 | 22 |
04 | 23-06-2016 | 20 | 26 |
88 | 25-08-2016 | 20 | 49 |
25 | 11-08-2016 | 18 | 26 |
21 | 28-07-2016 | 17 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 20-02-2020 | 10 | 11 |
48 - 84 | 05-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
15 - 51 | 19-03-2020 | 6 | 12 |
78 - 87 | 19-03-2020 | 6 | 10 |
06 - 60 | 30-04-2020 | 4 | 15 |
35 - 53 | 30-04-2020 | 4 | 12 |
39 - 93 | 30-04-2020 | 4 | 20 |
49 - 94 | 30-04-2020 | 4 | 19 |
89 - 98 | 30-04-2020 | 4 | 15 |
23 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
41 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
59 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
60 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
25 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
41 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
47 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
48 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
59 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!