Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 911 |
Giải 6 | 2476 1857 6476 |
Giải 5 | 9327 |
Giải 4 | 47472 94051 15687 57600 50702 48294 43936 |
Giải 3 | 18904 56003 |
Giải 2 | 86852 |
Giải 1 | 93018 |
ĐB | 070475 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,4,9 |
1 | 1,8 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 1,2,7 |
6 | |
7 | 2,5,6,6 |
8 | 7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,5 | 1 |
0,5,7 | 2 |
0 | 3 |
0,9 | 4 |
7 | 5 |
3,7,7 | 6 |
2,5,8 | 7 |
1 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 24-03-2016 | 43 | 43 |
10 | 04-08-2016 | 39 | 39 |
16 | 23-06-2016 | 30 | 33 |
45 | 14-07-2016 | 23 | 30 |
29 | 21-07-2016 | 22 | 27 |
43 | 18-08-2016 | 21 | 22 |
04 | 23-06-2016 | 20 | 26 |
88 | 25-08-2016 | 20 | 49 |
25 | 11-08-2016 | 18 | 26 |
21 | 28-07-2016 | 17 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 20-02-2020 | 10 | 11 |
48 - 84 | 05-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
15 - 51 | 19-03-2020 | 6 | 12 |
78 - 87 | 19-03-2020 | 6 | 10 |
06 - 60 | 30-04-2020 | 4 | 15 |
35 - 53 | 30-04-2020 | 4 | 12 |
39 - 93 | 30-04-2020 | 4 | 20 |
49 - 94 | 30-04-2020 | 4 | 19 |
89 - 98 | 30-04-2020 | 4 | 15 |
51 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
48 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
87 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
01 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
25 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
59 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
01 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
03 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
04 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!