Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 654 |
Giải 6 | 9602 9621 4262 |
Giải 5 | 6045 |
Giải 4 | 92640 59926 84790 26112 90873 86990 55190 |
Giải 3 | 10530 25942 |
Giải 2 | 93314 |
Giải 1 | 33764 |
ĐB | 591598 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,4 |
2 | 1,6 |
3 | 0 |
4 | 0,2,5 |
5 | 4 |
6 | 2,4 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 0,0,0,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,9,9,9 | 0 |
2 | 1 |
0,1,4,6 | 2 |
7 | 3 |
1,5,6 | 4 |
4 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
9,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 09-05-2010 | 32 | 32 |
79 | 20-06-2010 | 29 | 29 |
82 | 23-05-2010 | 26 | 26 |
68 | 15-08-2010 | 21 | 21 |
99 | 20-06-2010 | 20 | 26 |
29 | 27-06-2010 | 19 | 19 |
70 | 25-07-2010 | 19 | 19 |
80 | 22-08-2010 | 18 | 26 |
67 | 01-08-2010 | 16 | 22 |
44 | 22-08-2010 | 15 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 11 | 13 |
15 - 51 | 16-02-2020 | 11 | 14 |
69 - 96 | 01-03-2020 | 9 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 7 | 16 |
16 - 61 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 - 73 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 6 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
98 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
39 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
45 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
88 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
39 | 10 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
90 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
98 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
92 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
21 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
38 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
45 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!