Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 340 |
Giải 6 | 2931 3499 7260 |
Giải 5 | 7001 |
Giải 4 | 90594 32592 49118 68217 94118 50625 89118 |
Giải 3 | 38352 04351 |
Giải 2 | 25065 |
Giải 1 | 96372 |
ĐB | 817385 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7,8,8,8 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 0,1,2 |
6 | 0,5 |
7 | 2 |
8 | 5 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6 | 0 |
0,3,5 | 1 |
5,7,9 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
2,6,8 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
1,1,1 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 07-01-2018 | 41 | 41 |
98 | 15-04-2018 | 31 | 33 |
97 | 10-06-2018 | 29 | 29 |
11 | 15-07-2018 | 28 | 32 |
73 | 29-04-2018 | 26 | 26 |
21 | 17-06-2018 | 22 | 27 |
42 | 01-07-2018 | 21 | 31 |
61 | 01-07-2018 | 20 | 21 |
82 | 27-05-2018 | 20 | 35 |
40 | 20-05-2018 | 19 | 33 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 14 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 13 | 13 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 9 | 16 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 8 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 8 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 7 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 10-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 14 |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
27 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
85 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
50 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
54 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
18 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
36 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
79 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
85 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
31 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!