Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 431 |
Giải 6 | 4525 4505 2876 |
Giải 5 | 0578 |
Giải 4 | 19549 15124 19793 24238 69950 20180 99448 |
Giải 3 | 51259 99211 |
Giải 2 | 59214 |
Giải 1 | 62050 |
ĐB | 971508 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,4 |
2 | 4,5,6 |
3 | 1,8 |
4 | 8,9 |
5 | 0,0,9 |
6 | |
7 | 6,8 |
8 | 0 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,8 | 0 |
1,3 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
1,2 | 4 |
0,2 | 5 |
2,7 | 6 |
7 | |
0,3,4,7 | 8 |
4,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 21-06-2015 | 26 | 26 |
74 | 22-03-2015 | 26 | 26 |
79 | 05-04-2015 | 25 | 29 |
81 | 07-06-2015 | 22 | 22 |
45 | 12-04-2015 | 21 | 24 |
83 | 31-05-2015 | 20 | 22 |
30 | 10-05-2015 | 19 | 19 |
35 | 14-06-2015 | 19 | 19 |
92 | 10-05-2015 | 18 | 20 |
18 | 07-06-2015 | 17 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 14 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 13 | 13 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 9 | 16 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 8 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 8 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 7 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 10-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 14 |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
27 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
80 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
84 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
22 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
27 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
86 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
95 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
20 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!