Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 770 |
Giải 6 | 0351 3329 5881 |
Giải 5 | 4211 |
Giải 4 | 51242 68038 69853 90815 74134 13242 85671 |
Giải 3 | 77467 25113 |
Giải 2 | 54636 |
Giải 1 | 20673 |
ĐB | 453209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,1,3,5 |
2 | 9 |
3 | 4,6,8 |
4 | 2,2 |
5 | 1,3 |
6 | 7 |
7 | 0,1,3 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1,5,7,8 | 1 |
4,4 | 2 |
1,5,7 | 3 |
3 | 4 |
1 | 5 |
3 | 6 |
6 | 7 |
3 | 8 |
0,2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 13-10-2019 | 32 | 33 |
01 | 29-12-2019 | 21 | 22 |
47 | 29-12-2019 | 21 | 22 |
83 | 02-02-2020 | 16 | 24 |
15 | 09-02-2020 | 15 | 23 |
29 | 09-02-2020 | 15 | 27 |
92 | 09-02-2020 | 15 | 30 |
10 | 16-02-2020 | 14 | 39 |
25 | 01-03-2020 | 12 | 30 |
08 | 08-03-2020 | 11 | 38 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 16 | 16 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 15 | 15 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 10 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 10 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 9 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 9 | 20 |
48 - 84 | 24-05-2020 | 5 | 16 |
15 - 51 | 07-06-2020 | 3 | 14 |
17 - 71 | 07-06-2020 | 3 | 20 |
39 - 93 | 07-06-2020 | 3 | 12 |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
97 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
49 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
54 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
71 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
19 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
49 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
54 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
97 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
35 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!