Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 757 |
Giải 6 | 2531 4059 9156 |
Giải 5 | 4095 |
Giải 4 | 26507 90476 53080 40054 06439 79002 53384 |
Giải 3 | 83150 10327 |
Giải 2 | 84377 |
Giải 1 | 95529 |
ĐB | 112516 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 6 |
2 | 7,9 |
3 | 1,9 |
4 | 9 |
5 | 0,4,6,7,9 |
6 | |
7 | 6,7 |
8 | 0,4 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
3 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
5,8 | 4 |
9 | 5 |
1,5,7 | 6 |
0,2,5,7 | 7 |
8 | |
2,3,4,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 07-01-2018 | 41 | 41 |
98 | 15-04-2018 | 31 | 33 |
97 | 10-06-2018 | 29 | 29 |
11 | 15-07-2018 | 28 | 32 |
73 | 29-04-2018 | 26 | 26 |
21 | 17-06-2018 | 22 | 27 |
42 | 01-07-2018 | 21 | 31 |
61 | 01-07-2018 | 20 | 21 |
82 | 27-05-2018 | 20 | 35 |
49 | 13-05-2018 | 19 | 29 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 14 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 13 | 13 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 9 | 16 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 8 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 8 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 7 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 10-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 14 |
79 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
27 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
54 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
36 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
79 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
31 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
60 | 6 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!