Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 701 |
Giải 6 | 1336 6688 8223 |
Giải 5 | 4542 |
Giải 4 | 98702 62905 53221 59676 69251 86430 97102 |
Giải 3 | 45990 01215 |
Giải 2 | 06545 |
Giải 1 | 13261 |
ĐB | 520606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,5,6 |
1 | 5 |
2 | 1,3 |
3 | 0,6 |
4 | 2,5 |
5 | 1,4 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
0,2,5,6 | 1 |
0,0,4 | 2 |
2 | 3 |
5 | 4 |
0,1,4 | 5 |
0,3,7 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 09-05-2010 | 32 | 32 |
79 | 20-06-2010 | 29 | 29 |
82 | 23-05-2010 | 26 | 26 |
68 | 15-08-2010 | 21 | 21 |
99 | 20-06-2010 | 20 | 26 |
29 | 27-06-2010 | 19 | 19 |
70 | 25-07-2010 | 19 | 19 |
80 | 22-08-2010 | 18 | 26 |
67 | 01-08-2010 | 16 | 22 |
44 | 22-08-2010 | 15 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 11 | 13 |
15 - 51 | 16-02-2020 | 11 | 14 |
69 - 96 | 01-03-2020 | 9 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 7 | 16 |
16 - 61 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 - 73 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 6 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
98 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
45 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
21 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
42 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
88 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
02 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
39 | 10 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
90 | 9 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
88 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
98 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
38 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
42 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!